NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL JULIO 2020
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 23 de Julio 03543 35814 13866 27008 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 16 de Julio 43368 12048 17813 16436 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL MARZO 2020
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 12 de Marzo 13526 30567 42375 29406 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 5 de Marzo 35634 10009 12014 26446 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL FEBRERO 2020
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Febrero 12486 22275 21022 39830 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 21 de Febrero 41561 49625 30143 37055 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 15 de Febrero 34759 26964 35627 28613 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 8 de Febrero 00756 24934 39233 21644 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 2 de Febrero 08567 33515 27015 33117 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL ENERO 2020
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Enero 14554 45413 02183 39667 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 21 de Enero 30973 21956 42490 36090 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 13 de Enero 15031 33944 47610 04743 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 3 de Enero 08319 09113 20043 42263 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL DICIEMBRE 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Diciembre 22536 16695 19723 38150 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 19 de Diciembre 25805 17064 19164 02279 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 12 de Diciembre 06100 12199 12095 23202 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 5 de Diciembre 27591 13436 01023 39983 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL NOVIEMBRE 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Noviembre 09542 24460 29450 23591 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 21 de Noviembre 19193 26720 46671 09106 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 14 de Noviembre 11424 15783 42316 41812 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 7 de Noviembre 46319 09001 38802 22365 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL OCTUBRE 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 31 de Octubre 09988 27936 48120 05273 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 24 de Octubre 22660 29173 39155 43211 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 17 de Octubre 31747 25268 03325 05468 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 10 de Octubre 11102 46041 27517 19619 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 3 de Octubre 01576 16835 27811 27066 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL SEPTIEMBRE 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Septiembre 17453 01817 45918 19783 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 19 de Septiembre 30074 06061 15572 13052 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 12 de Septiembre 45116 17949 41371 24908 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 6 de Septiembre 46469 07513 01579 05464 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL AGOSTO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 30 de Agosto 41091 40051 08269 04446 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 22 de Agosto 08596 11788 36469 05612 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 15 de Agosto 48573 18206 23435 37645 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 8 de Agosto 13330 28736 47900 47472 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 1 de Agosto 43297 47936 48456 26128 ..Más premios aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL JULIO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 26 de Julio 18863 35799 45037 30361 ..Más premios aquí..
Lotería Tradicional 18 de Julio 02029 09552 44758 23128 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 11 de Julio 17193 29051 23852 32357 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 3 de Julio 32755 44536 01196 11331 ..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL JUNIO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 27 de Junio 41366 15727 20919 27396 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 20 de Junio 15283 15488 13430 08550 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 13 de Junio 45271 48080 22574 36475 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 6 de Junio 14876 12173 11226 04812 ..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL MAYO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 30 de Mayo 48209 16443 31126 41834 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 23 de Mayo 15754 14888 46125 44160 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 16 de Mayo 31721 22995 18359 13000 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 9 de Mayo 31920 35988 05232 23336 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 2 de Mayo 41275 08434 30768 37402 ..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL ABRIL 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 25 de Abril 09758 40285 19316 41673 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 17 de Abril 19040 33317 30694 36977 ..Más aquí..
Lotería Tradicional 11 de Abril44414226760524742526..Más aquí..
Lotería Tradicional 4 de Abril06618362303604507938..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL MARZO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 28 de Marzo44720117603433420970..Más aquí..
Lotería Tradicional 21 de Marzo18074338972544500536..Más aquí..
Lotería Tradicional 14 de Marzo04476269270996032463..Más aquí..
Lotería Tradicional 7 de Marzo23444399224528123143..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL FEBRERO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 28 de Febrero42992100041401547857..Más aquí..
Lotería Tradicional 21 de Febrero17159160113541640577..Más aquí..
Lotería Tradicional 14 de Febrero36265410181511637940..Más aquí..
Lotería Tradicional 7 de Febrero18610370562302334072..Más aquí..
NUMEROS GANADORES LOTERÍA TRADICIONAL ENERO 2019
Fecha del sorteoPrimeroSegundoTerceroCuartoQuinto
Lotería Tradicional 31 de Enero43990416872531234806..Más aquí..
Lotería Tradicional 24 de Enero19446186330405602068..Más aquí..
Lotería Tradicional 17 de Enero01478132511444941000..Más aquí..
Lotería Tradicional 11 de Enero07814455382581519825..Más aquí..
Lotería Tradicional 4 de Enero13804303092894048517..Más aquí..
LOTERÍA DE PR: VERIFICA SI TU BILLETE TIENE LOS NÚMEROS GANADORES Y ACCEDE A LA LISTA OFICIAL ONLINE DE CADA SORTEO (HAZ CLICK EN EL SORTEO DE TU INTERÉS EN LA TABLA SUPERIOR)
FELICITACIONES A LOS GANADORES !!!

Te invitamos a revisar otros
 Numeros Ganadores de la Lotería Tradicional aquí